
Utolsó darabok
Tracon
Digitális multiméter
Cikkszám: PANMINIMETER
13 850 Ft
Nettó 10 906 Ft · 27.00% ÁFA
Műszaki adatok
| Jelzés/kijelző | digitális |
| Többszörös jelzés | Nem |
| Kijelző háttérvilágítással | Igen |
| Mérési tartomány választása | kézi |
| Max. feszültségmérési-tartomány AC | 600 V |
| Legkisebb felbontás, váltakozófeszültség | 100 mV V |
| Max. feszültségmérési-tartomány DC | 600 V |
| Legkisebb felbontás, egyenfeszültség | 0.1 mV V |
| Max. árammérési-tartomány AC | 0 A |
| Legkisebb felbontás, váltakozóáram | 0,001 µA |
| Max. árammérési-tartomány DC | 10 A |
| Legkisebb felbontás, egyenáram | 1 śA |
| Max. ellenállásmérési-tartomány | 2 MOhm |
| Legkisebb felbontás, ellenállás | 0.1 Ohm |
| Max. hőmérséklet tartomány | 0 °C |
| Legkisebb felbontás, hőmérséklet | 0.001°C °C |
| Kapacitásmérés | Nem |
| Max. kapacitás mérési tartomány | 0 µF |
| Legkisebb felbontás, kapacitás | 0.00001 µF |
| Frekvenciamérés | Nem |
| Max. frekvencia méréstartomány | 0 kHz |
| Legkisebb felbontás, frekvencia | 0.001 Hz Hz |
| Átmenő vizsgálat | Igen |
| Maximumérték-memória | Nem |
| Minimálérték-memória | Nem |
| Valós effektív érték mérése (TRMS) | Nem |
| Bluetooth illesztőfelület | Nem |
| Névleges áramkör kategóriája | CAT III |
| Max. feszültség mérőkör kategória | 600 V |
| Védettség | IP00 |
| Tömeg | 0.38655 kg |
| Min. rendelési mennyiség | 1 DB |
Leírás
DCV, ACV, DCA, OHM, dioda, NCV