
Utolsó darabok
Tracon
Digitális multiméter True RMS
Cikkszám: PAN186
43 628 Ft
Nettó 34 353 Ft · 27.00% ÁFA
Műszaki adatok
| Jelzés/kijelző | digitális |
| Többszörös jelzés | Igen |
| Kijelző háttérvilágítással | Igen |
| Mérési tartomány választása | kéz/automatikus |
| Max. feszültségmérési-tartomány AC | 750 V |
| Legkisebb felbontás, váltakozófeszültség | 1 mV V |
| Max. feszültségmérési-tartomány DC | 1000 V |
| Legkisebb felbontás, egyenfeszültség | 0.1 mV V |
| Max. árammérési-tartomány AC | 10 A |
| Legkisebb felbontás, váltakozóáram | 0.01 śA |
| Max. árammérési-tartomány DC | 10 A |
| Legkisebb felbontás, egyenáram | 0.01 śA |
| Max. ellenállásmérési-tartomány | 60 MOhm |
| Legkisebb felbontás, ellenállás | 0.1 Ohm |
| Max. hőmérséklet tartomány | 1000 °C |
| Legkisebb felbontás, hőmérséklet | 1°C °C |
| Kapacitásmérés | Igen |
| Max. kapacitás mérési tartomány | 100000 µF |
| Legkisebb felbontás, kapacitás | 0.00001 µF |
| Frekvenciamérés | Igen |
| Max. frekvencia méréstartomány | 10000 kHz |
| Legkisebb felbontás, frekvencia | 0.001 Hz Hz |
| Átmenő vizsgálat | Igen |
| Maximumérték-memória | Nem |
| Minimálérték-memória | Nem |
| Valós effektív érték mérése (TRMS) | Igen |
| Bluetooth illesztőfelület | Nem |
| Névleges áramkör kategóriája | CAT IV |
| Max. feszültség mérőkör kategória | 1000 V |
| Védettség | IP00 |
| Tömeg | 0.4 kg |
| Min. rendelési mennyiség | 1 DB |
Leírás
DCV, ACV,DCA,ACA,OHM, C, °C, dioda