
Készleten
Tracon
Digitális multiméter
Cikkszám: MM88B
7 520 Ft
Nettó 5 922 Ft · 27.00% ÁFA
Műszaki adatok
| Jelzés/kijelző | digitális |
| Többszörös jelzés | Igen |
| Kijelző háttérvilágítással | Igen |
| Mérési tartomány választása | automatikus |
| Max. feszültségmérési-tartomány AC | 600 V |
| Legkisebb felbontás, váltakozófeszültség | 0.1 mV V |
| Max. feszültségmérési-tartomány DC | 600 V |
| Legkisebb felbontás, egyenfeszültség | 0.1 mV V |
| Max. árammérési-tartomány AC | 10 A |
| Legkisebb felbontás, váltakozóáram | 0.1 µA |
| Max. árammérési-tartomány DC | 10 A |
| Legkisebb felbontás, egyenáram | 0.1 µA |
| Max. ellenállásmérési-tartomány | 60 MOhm |
| Legkisebb felbontás, ellenállás | 0.1 Ohm |
| Max. hőmérséklet tartomány | 1000 °C |
| Legkisebb felbontás, hőmérséklet | 1°C °C |
| Kapacitásmérés | Igen |
| Max. kapacitás mérési tartomány | 60000 µF |
| Legkisebb felbontás, kapacitás | 0.00001 µF |
| Frekvenciamérés | Igen |
| Max. frekvencia méréstartomány | 10000 kHz |
| Legkisebb felbontás, frekvencia | 0.1 Hz Hz |
| Átmenő vizsgálat | Nem |
| Maximumérték-memória | Nem |
| Minimálérték-memória | Nem |
| Valós effektív érték mérése (TRMS) | Igen |
| Bluetooth illesztőfelület | Nem |
| Névleges áramkör kategóriája | CAT III |
| Max. feszültség mérőkör kategória | 0 V |
| Védettség | IP20 |
| Tömeg | 0.3611 kg |
| Min. rendelési mennyiség | 1 DB |
Leírás
TRMS, ACV, DCV, ACA, DCA, OHM, FREQ, diode, NCV, signal