
Készleten
Tracon
Digitális multiméter TRMS
Cikkszám: MM78C
12 028 Ft
Nettó 9 471 Ft · 27.00% ÁFA
Műszaki adatok
| Jelzés/kijelző | digitális |
| Többszörös jelzés | Igen |
| Kijelző háttérvilágítással | Igen |
| Mérési tartomány választása | kézi |
| Max. feszültségmérési-tartomány AC | 750 V |
| Legkisebb felbontás, váltakozófeszültség | 1 mV V |
| Max. feszültségmérési-tartomány DC | 1000 V |
| Legkisebb felbontás, egyenfeszültség | 0.1 mV V |
| Max. árammérési-tartomány AC | 10 A |
| Legkisebb felbontás, váltakozóáram | 10 śA |
| Max. árammérési-tartomány DC | 10 A |
| Legkisebb felbontás, egyenáram | 0.1 µA |
| Max. ellenállásmérési-tartomány | 60 MOhm |
| Legkisebb felbontás, ellenállás | 0.1 Ohm |
| Max. hőmérséklet tartomány | 1000 °C |
| Legkisebb felbontás, hőmérséklet | 1°C °C |
| Kapacitásmérés | Igen |
| Max. kapacitás mérési tartomány | 60000 µF |
| Legkisebb felbontás, kapacitás | 0.00001 µF |
| Frekvenciamérés | Igen |
| Max. frekvencia méréstartomány | 10000 kHz |
| Legkisebb felbontás, frekvencia | 0.001 Hz Hz |
| Átmenő vizsgálat | Igen |
| Maximumérték-memória | Nem |
| Minimálérték-memória | Nem |
| Valós effektív érték mérése (TRMS) | Igen |
| Bluetooth illesztőfelület | Nem |
| Névleges áramkör kategóriája | CAT IV |
| Max. feszültség mérőkör kategória | 1000 V |
| Védettség | IP20 |
| Tömeg | 0.675 kg |
| Min. rendelési mennyiség | 1 DB |
Leírás
ACV, DCV, ACA, DCA, TRMS, Ohm, Hz, C, °C, dioda, NCV, signal